税理士法人小林会計事務所 料金表
右にスクロールします
項目 | 費用 (税込) | 特別 プラン (税込) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
税務会計顧問(通信) | 18,150円~ | 月額 | ||
税務会計顧問(訪問) | 42,350円~ | 月額 | ||
決算(通信) | 217,800円~ | 訪問型は月額顧問料の 6か月分~ | ||
年末調整 | 24,200円~ | 5名まで | ||
会社設立 支援プラン | 株式会社 | 202,000円 | 実質費用: 141,500円※ | 履歴事項全部証明書・ 印鑑証明の取得費用は 別途かかります。 |
合同会社 | 60,000円 | 実質費用: 0円※ | 履歴事項全部証明書・ 印鑑証明の取得費用は 別途かかります。 | |
支援プラン内訳 (株式会社の場合) | 定款認証印紙代 | 0円 | ||
定款認証手数料 | 52,000円 | |||
設立登記登録免許 | 150,000円 | |||
設立代行手数料 | 0円 | |||
経営計画 シミュレーション | 181,500円 | 新規創業のお客様は96,800円 | ||
贈与税申告 | 料金は財産状況等により異なります。 詳しくは直接お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。 お問い合わせは無料です。 | |||
相続税対策 | ||||
遺言サポート |
\ 自分で手続きするより安くなる!/
※会社設立支援プランは、会社設立と同時期に弊社との税理士顧問契約が要件となります。
※登記簿謄本の取得費用・郵送代等の実費については、別途ご負担いただきます。
※上記特別プランは顧問契約後の初月顧問料から最大35,000円、初年度末調整から最大20,000円の合計最大55,000円をお値引きした価格となります。